পাতা
প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী ভাতা
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | গৃহীত ভাতা পরিমান | অবশিষ্ট ভাতার পরিমান |
১ | চুমকী রাণী | ঝন্টু সরকার | ৯ | যশমাধব | ৪ | জুলাই/১১ | ৩৬০০/- | |
২ | মানিক মিয়া | নয়ন মিয়া | ৮ | গুহিয়ালা | ৮ | জুলাই/১১ | ৩৬০০/- | |
৩ | হৃদয় সরকার | বিমল সরকার | ৯ | গোপালপুর | ১ | জুলাই/১১ | ৩৬০০/- | |
৪ | তৌহিদ মিয়া | হাদিস মিয়া | ৭ | নিশ্চিমত্মপুর | ৫ | জুলাই/১১ | ৩৬০০/- | |
৫ | সমীরণ সরকার | সুমেত সরকার | ৬ | বড়ি | ৮ | জুলাই/১১ | ৩৬০০/- | |
৬ | দূর্জয় সরকার | উজ্জল সরকার | ৮ | পাড়া গড়মা | ১ | জুলাই/১১ | ৩৬০০/- | |
৭ | আমির হামজা | গিয়াস উদ্দিন | ১৩ | জিথন | ৪ | জুলাই/১২ | ২৭০০/- | |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
ই-সেবা কেন্দ্র, জেলা প্রশাসন
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ