প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট | চলতি বছরের বাজেট |
১. হোল্ডিং কর ... | ১৪২৫০০/- |
|
২. বকেয়া | ১০৩২০৮০/- | ৮,৮৯,৫৮০/- |
৩. ট্রেড লাইসেন্স .. | ৩৫,০০০/- | ৩০,০০০/- |
৪. বিনোদন কর (যাত্রা, নাটক ইত্যাদি) ... | ৫০০০/- | ৪০০০/- |
৫. অন্যান্য কর .... | ১০,০০০/- | ৫০০০/- |
৬. পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট | ৫,০০০/- | ৫০০০/- |
৭. হাটবাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি .... | ১,০০০০০/- | ১,০০০০০/- |
৮. খোয়ার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি ... | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
৯. রিক্সা ও ভ্যান লাইসেন্স ফিস ... | ১০,০০০/- | ৮,০০০/- |
১০. সরকারী সূত্রে যেমন:- ক) কৃষি ......... | ২২০০০০/- | ২০০০০০/- |
খ) স্বাস্থ্য | ৩,০০০০০/- | ২,৮০,০০০/- |
গ) এল.জি.এস.পি বরাদ্দ | ১৪,০০০০০/- | ১৩,০০০০০/- |
১১. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাড়া | ১,৬৯,২০০/- | ১,১৫,২০০/- |
১২. সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি তাদি | ২,৮৫,২৫১/- | ২,০৩,৫২৮/- |
১৩. ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ১,০০০০০/- | ২০,০০০/- |
১৪. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা .... | ৮০,০০০/- | ৭০,০০০/- |
১৫. জেলা পরিষদ কর্তৃক ..... | ৫০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
১৬. আগত তহবিল .... | ৯৭৪.৩৯/- |
|
সর্বমোট- | ৩৯,৫৫০০৫.৩০/- |
|
ব্যয় | পরবর্তী বছরের বাজেট | চলতি বছরের বাজেট |
১. চেয়ারম্যান সদস্যদের সম্মানী | ১,৬৯,২০০/- | ২,৪৭,২০০/- |
২. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ২,৮৫,২৫১/- | ৩,৫৫,৫৮৪/- |
৩. টেক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় .. | ২,৫০,০০০/- | ১,৫৪,৮২৭/- |
৪. স্টেশনারী | ৩০,০০০/- | ১০,০০০/- |
৫. বিবিধ | ২০,০০০/- | ১০,০০০/- |
৬. গ্রাম আদালত পরিচালনা খরচ | ২০,০০০/- | ১৫,০০০/- |
৭. সাঁকো নির্মাণ | ৫০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
৮. রিলিফ ও দরিদ্র সাহায্য প্রদান | ৫০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
৯. কৃষি প্রকল্প | ৫,৫০,০০০/- | ৫,০০০০০/- |
১০, স্বাস্থ্য ও পয়প্রণালী | ৩,০০০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
১১. রাসত্মা নির্মাণ / মেরামত | ৬,০০০০০/- | ৫,০০০০০/- |
১২.গৃহ নির্মাণ / মেরামত | ১,২০,০০০/- | ১,০০০০০/- |
১৩. শিক্ষা | ২,২০,০০০/- | ২,০০০০০/- |
১৪. যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন | ৬,২০,০০০/- | ৬,০০০০০/- |
১৫. হাট বাজার খাতের উন্নয়ন | ২,১০,০০০/- | ২,০০০০০/- |
১৬. চেয়ারম্যান জ্বালানী খরচ | ৬,০০০/- | ৫,০০০/- |
১৭. পরিষদের আপ্যায়ণ খরচ | ২০,০০০/- | ৬,০০০/- |
১৮. বিদ্যুৎ বিল খরচ | ১০,০০০/- | ৮,০০০/- |
১৯. নিরীক্ষা ব্যয় | ৮,০০০/- | ৫,০০০/- |
২০. সংবাদপত্র বাবদ ব্যয় | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- |
২১. অন্যান্য | ২,০০০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
২২. উদ্বৃত্ত তহবিল | ২,১৩,৫৫৪.৩৯ |
|
৩৯,৫৫,০০৫.৩৯ /-
ঊনচল্লিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচ দশমিক তিন নয় টাকা।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS